מחיר חשמל רשת — PEA C&I
| לקוח | תעריף בסיס | Ft נוכחי | כולל VAT |
|---|---|---|---|
| Medium/Large TOU · 22–33kV Peak | 4.1839 THB/kWh | +0.1623 | ~4.65 THB/kWh |
| Medium/Large TOU · Low Voltage Peak | 4.3297 THB/kWh | +0.1623 | ~4.81 THB/kWh |
| Off-Peak · 22–33kV | 2.6037 THB/kWh | +0.1623 | ~2.96 THB/kWh |
| Off-Peak · Low Voltage | 2.6369 THB/kWh | +0.1623 | ~3.00 THB/kWh |
| Demand charge TOU | 132.93–210 THB/kW | Peak demand | יכול לשנות ROI |
המשמעות: סולאר על גג C&I חזק במיוחד כאשר הוא מחליף צריכת יום/Peak באתר, אך ROI אמיתי דורש פרופיל עומס 15 דקות ולא רק חשבון חודשי.